Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:207
TÝDEN:3046
CELKEM:635734
Tato trasa je středně náročná, vede rovinatým a částečně vrchovitým terénem (Pavlovské vrchy) po zpevněných polních cestách, místy (u Pavlova) po silnici 3. třídy s asfaltovým povrchem a přes Pavlovské vrchy po lesních cestách a pěšinách. Na úbočí Pavlovských vrchů v úseku Dívčí hrady, Soutěska je pěšina místy těžko schůdná. Trasa je v úseku Horní Věstonice-Soutěska značena nedostatečně.
trasa č. 4565 Nové Mlýny–Horní Věstonice | celková délka 13,0 km | ||
---|---|---|---|
textační místo | kilometráž | ||
úsek | celkem | křižující značené pěší trasy | |
Nové Mlýny (přehr.) | 0 | 0 | červená 0535 Šakvice–Valtice |
Pavlov (rozc., bus) | 5,5 | 5,5 | |
Pavlov | 0,5 | 6 | |
Dívčí hrady (zříc., rozc.) | 2 | 8 | červená 0521 Popice–Mikulov |
modrá 2054 Dívčí hrady–Perná (rozc.) | |||
Soutěska (pram.) | 2 | 10 | červená 0521 Popice–Mikulov |
Nad Soutěskou | 0,5 | 10,5 | modrá 2054 Dívčí hrady–Perná (rozc.) |
Pod Martinkou | 1 | 11,5 | modrá 2054 Dívčí hrady–Perná (rozc.) |
Horní Věstonice (bus) | 1,5 | 13 |
Tato velmi frekventovaná trasa je středně náročná a vede schůdným kopcovitým terénem (přechod Pálavy) po polních a lesních cestách a pěšinách. Na Děvíně trasa odbočuje na červenou spojku ke zřícenině Děviček (Dívčí hrady) s číslem 0521-8 v délce 100m.
Popice–Mikulov | celková délka 18,5 km | ||
---|---|---|---|
textační místo | kilometráž | ||
úsek | celkem | křižující značené pěší trasy | |
Popice (žst) | 0 | 0 | |
Strachotín (bus) | 2,5 | 2,5 | žlutá 7612 Pouzdřanský rybník–Strachotín |
Dolní Věstonice (bus) | 2,5 | 5 | |
Dívčí hrady (zříc., rozc.) | 3 | 8 | modrá 2054 Dívčí hrady–Perná (rozc.) |
zelená 4565 Nové Mlýny - Horní Věstonice | |||
Pod Děvínem | 1 | 9 | |
Soutěska (pram.) | 1,5 | 10,5 | zelená 4565 Nové - Mlýny Horní Věstonice |
Perná rozc. | 1 | 11,5 | modrá 2054 Dívčí hrady–Perná (rozc.) |
Klentnice | 0,5 | 12 | |
Sirotčí hrad (sedlo) | 1 | 13 | |
Pod Tabulovou horou | 1,5 | 14,5 | |
Turold (lom) | 2,5 | 17 | |
Mikulov (nám.) | 1,5 | 18,5 | modrá 2053 Valtice–Mikulov |
0521-8 | |||
Dívčí hrady (zříc. rozc.) | 0 | ||
Dívčí hrady (zříc.) | 0,1 | 0,1 |
Tato trasa spojující Děvičky s obcí Perná není náročná, vede po vrstevnici po úbočí Pavlovských vrchů po lesní cestě (pěšině). Na trase jsou i náročnější místa (např. pod Martinkou - krátké prudké klesání). V úseku Martinka-napojení na červenou trasu, není trasa dostatečně značená
trasa č. 2054 Dívčí hrady–Perná | celková délka 5,0 km | ||
---|---|---|---|
textační místo | kilometráž | ||
úsek | celkem | křižující značené pěší trasy | |
Dívčí hrady (sedlo) | 0 | 0 | červená 0521 Popice–Mikulov |
zelená 4565 Nové Mlýny–Horní Věstonice | |||
Nad Soutěskou | 2 | 2 | zelená 4565 Nové Mlýny–Horní Věstonice |
Pod Martinkou | 1 | 3 | zelená 4565 Nové Mlýny–Horní Věstonice |
Perná (rozc.) | 2 | 5 | červená 0521 Popice–Mikulov |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Slunce jasné v den svaté Zuzany, kyselost hroznů vyhání.
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:207
TÝDEN:3046
CELKEM:635734
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 |
28
|
29 | 30 |
31
|
1 |
2 | 3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 |
9 | 10 |
11
|
12 | 13 |
14
|
15 |
16 | 17 |
18
|
19 | 20 |
21
|
22 |
23 | 24 |
25
|
26 | 27 |
28
|
29 |
30 | 1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6 |