Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:265
TÝDEN:1725
CELKEM:693560
Trasa je vedena rovinatým terénem po asfaltovém nebo zpevněném povrchu a po silnicích 3. třídy. Trasa je dobře sjízdná, středně dlouhá, nenáročná vhodná pro silniční a trekkingová kola. Trasa není vyznačena.
cyklotrasa č. 5043 Lednice–Vranovice | celková délka 26,5 km | ||
---|---|---|---|
textační místo | kilometráž | ||
úsek | celkem | křižující značené cyklotrasy | |
Vranovice | 0 | 0 | |
Pouzdřany | 4 | 4 | |
Strachotín | 4,5 | 8,5 | |
Dolní Věstonice | 2 | 10,5 | |
Pavlov | 3 | 13,5 | |
Milovice | 3 | 16,5 | |
Bulhary | 4,5 | 21 | |
Lednice | 5,5 | 26,5 |
Tato dálková páteřní cyklotrasa spojuje okresy Znojmo, Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště a je vedena po bývalých vojenských signálkách a silnicích 3. třídy. Zde je uvedena pouze její část v okolí Pavlova. Trasa je lehká, místy se středně obtížnými stoupáními. Trasa je sjízdná, vhodná pro silniční a trekkingová kola. Trasa je téměř stále vedena v souběhu s některou trasou standardního značení. Podle toho je pak v terénu značena samostatně nebo v souběhu s jinými cykloturistickými trasami. Směrové značení je doplněno informačními směrovkami o službách a jiných zajímavostech.
Cyklotrasa: Moravská vinná stezka | celková délka 51km | ||
---|---|---|---|
textační místo | kilometráž | ||
úsek | celkem | křižující značené cyklotrasy | |
Drnholec | 0 | 0 | |
Novosedly | 4 | 4 | |
Nový Přerov | 3 | 7 | |
Dobré Pole, rozc. | 4 | 11 | |
Březí | 1,5 | 12,5 | |
Mikulov, centrum | 6,5 | 19 | |
Klentnice | 5 | 24 | |
Pavlov | 5 | 29 | |
Dolní Věstonice | 3 | 32 | |
Strachotín | 2 | 34 | |
Pouzdřany, žel. zast. | 6 | 40 | |
Popice | 3 | 43 | |
Hustopeče | 8 | 51 |
Trasa tvořící součást Moravských vinařských stezek, představuje vinařství Mikulovské vinařské oblasti. Trasa je vedena po bývalých vojenských signálkách a silnicích 3. třídy, je sjízdná, poměrně dlouhá, nenáročná, vhodná pro silniční a trekkingová kola. Trasa je téměř stále vedena v souběhu s některou trasou standardního značení. Podle toho je pak v terénu značena samostatně nebo v souběhu s jinými cykloturistickými trasami. Směrové značení je doplněno informačními směrovkami o službách a jiných zajímavostech.
Cyklotrasa: Mikulovská vinařská stezka | celková délka 76 km | ||
---|---|---|---|
textační místo | kilometráž | ||
úsek | celkem | křižující značené cyklotrasy | |
Mikulov | 0 | 0 | |
Sedlec | 6 | 6 | |
Valtice | 8,5 | 14,5 | |
Hlohovec | 4,5 | 19 | |
Lednice | 4 | 23 | |
Bulhary | 5,5 | 28,5 | |
Milovice | 4,5 | 33 | |
Pavlov | 3 | 36 | |
Dolní Věstonice | 3 | 39 | |
Strachotín | 2 | 41 | |
Pasohlávky | 11 | 52 | |
Brod nad Dyjí | 4 | 56 | |
Novosedly | 6 | 62 | |
Nový Přerov | 3 | 65 | |
Dobré Pole | 4 | 69 | |
Březí | 1,5 | 70,5 | |
Mikulov | 5,5 | 76 |
Tato okružní trasa, která prochází pod Pavlovem, vede v úseku Lednice-Bulhary po zpevněné lesní cestě, částečně po hrázi řeky Dyje. V úseku Bulhary-Sedlec vede většinou po málo frekventovaných silnicích III. třídy (u Mikulova po zpevněné polní cestě). V úseku Valtice-Lednice je trasa vedena po nezpevněných polních a lesních cestách. Trasa je středně náročná, vhodná pro silniční a trekkingová kola. Trasa je vyznačena pouze ve společných úsecích s trasami č. 41 a 411.
Cyklotrasa: Za nálezy z doby lovců mamutů | celková délka 57 km | ||
---|---|---|---|
textační místo | kilometráž | ||
úsek | celkem | křižující značené cyklotrasy | |
Lednice | 0 | 0 | 5043 |
Bulhary | 6 | 6 | 5043 |
Milovice | 5 | 11 | 5043 |
Dolní Věstonice | 6 | 17 | 5043; 5044 |
Horní Věstonice | 2 | 19 | 5044 |
Perná | 3,5 | 22,5 | 5044 |
Klentnice | 2,5 | 25 | 5044 |
Mikulov | 7 | 32 | 5044; 411 |
Sedlec, rozc. | 7 | 39 | 411 |
Valtice | 7 | 46 | 411; 5045 |
Lednice | 11 | 57 | 5043 |
Trasa vedoucí pod Pavlovem, je vedena rovinatým terénem po asfaltovém povrchu (silnice 1., 2. a 3. třídy), po zpevněném povrchu a po polních cestách. Trasa je dobře sjízdná, středně dlouhá, nenáročná, vhodná pro silniční a trekkingová kola. Trasa je vyznačena ve společných úsecích s cyklotrasou Okolo ATC Merkur.
Cyklotrasa: Kolem Novomlýnských nádrží | celková délka 34,3 km | ||
---|---|---|---|
textační místo | kilometráž | ||
úsek | celkem | křižující značené cyklotrasy | |
Pasohlávky | 0 | 0 | |
Věstonická nádrž | 2,8 | 2,8 | |
Dolní Věstonice | 3,4 | 6,2 | |
Dolní nádrž | 2,5 | 8,7 | |
Křivé jezero | 4,4 | 13,1 | |
Šakvice | 4,5 | 17,6 | |
Pouzdřanská step - Kolby | 9,5 | 27,1 | |
Pouzdřany | 1 | 28,1 | |
Dolní mušovský luh | 3,1 | 31,2 | |
Betlém | 2,7 | 33,9 | |
Pasohlávky, camp ATC Merkur | 0,4 | 34,3 |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Není-li leden mokrý, sudy vinařů se naplní.
Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme, nemá-li žádný, vyrobí hned.
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:265
TÝDEN:1725
CELKEM:693560
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
6 | 7 |
8
|
9 | 10 |
11
|
12 |
13 | 14 |
15
|
16 | 17 |
18
|
19 |
20 | 21 |
22
|
23 | 24 |
25
|
26 |
27 | 28 |
29
|
30 | 31 |
1
|
2 |