informace o obecním úřadě
informace dle zákona
zastupitelstvo
výbory a komise
usnesení a další dokumenty
hospodaření obce
Rozpočet na rok 2004
| Příjmy | Výdaje | |
| daňové a nedaňové příjmy, dotace | 6.761.600,- | |
| těžební průmysl | 27.000,- | |
| pitná voda | 4.235.000,- | |
| Silnice | 95.000,- | |
| Mateřská škola | 23.800,- | 1.506.000,- |
| základní škola – příspěvek | 130.300,- | |
| Kultura | 1.600,- | 37.000,- |
| Knihovna | 57.100,- | |
| rozhlas /ústředna/ | 3.000,- | |
| TJ | 5.000,- | 18.000,- |
| Ambulantní péče | ||
| zdravotní středisko | 8.000,- | 500,- |
| Garsonky | 4.800,- | |
| veřejné osvětlení | 85.000,- | |
| Pohřebnictví | 3.000,- | 61.600,- |
| plyn – úroky,příspěvek | 5.000,- | 150.000,- |
| PDO | 1.000,- | 310.000,- |
| VPP,ochrana přírody,údržba | 429.300,- | |
| požární zbrojnice | 1.200,- | |
| Zastupitelstvo | 589.000,- | |
| veřejná správa | 141.500,- | 717.500,- |
| Úroky,dividendy | 76.000,- | |
| Mezisoučet | 7.058.300,- | 8.425.500,- |
| Financování | 1.367.200,- | |
| plyn – splátka | -400.000,- | |
| převod z ZBÚ | 1.767.200,- | |
| rozpočet celkem | 8.425.500,- | 8.425.500,- |
Pavlov 01. 12. 2003
vyvěšeno: 1.12.2003
svěšeno:
Foltýn Vladimír
starosta obce Pavlov
starosta obce Pavlov
Kontakt
Obecní úřad Pavlov
Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
IČO: 00283479
Tel./Fax: 519 515 252
E-maily:
podatelna@obec-pavlov.cz
starosta@obec-pavlov.cz
Identifikátor datové schránky:
4kybb4e
Úřední hodiny:
Po, St 7.00-12.00, 13.00-17.00
Út, Čt 7.00-12.00
Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
IČO: 00283479
Tel./Fax: 519 515 252
E-maily:
podatelna@obec-pavlov.cz
starosta@obec-pavlov.cz
Identifikátor datové schránky:
4kybb4e
Úřední hodiny:
Po, St 7.00-12.00, 13.00-17.00
Út, Čt 7.00-12.00
Kalendář akcí
Léto otevřených sklepů v Pavlově21. 6. 2013 - 1. 9. 2013
ČERVENCOVÁ COUNTRY NOC6. 7. 2013
Den otevřených sklepů v Pavlově30. 11. 2013

![]() |
|
|










