Kontakt
Obecní úřad Pavlov
Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
Tel./Fax: 519 515 252
E-mail: podatelna@obec-pavlov.cz
Úřední hodiny:
Po, St 7.00-12.00, 13.00-17.00
Út, Čt 7.00-15.30, Pá 7.00-12.00
Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
Tel./Fax: 519 515 252
E-mail: podatelna@obec-pavlov.cz
Úřední hodiny:
Po, St 7.00-12.00, 13.00-17.00
Út, Čt 7.00-15.30, Pá 7.00-12.00
Zelená trasa č. 4565 Nové Mlýny - Pavlov - Horní Věstonice
Charakteristika trasy
Tato trasa je středně náročná, vede rovinatým a částečně vrchovitým terénem (Pavlovské vrchy) po zpevněných polních cestách, místy (u Pavlova) po silnici 3. třídy s asfaltovým povrchem a přes Pavlovské vrchy po lesních cestách a pěšinách. Na úbočí Pavlovských vrchů v úseku Dívčí hrady, Soutěska je pěšina místy těžko schůdná. Trasa je v úseku Horní Věstonice-Soutěska značena nedostatečně. Vedení trasy:
| trasa č. 4565 Nové Mlýny–Horní Věstonice | celková délka 13,0 km | ||
| textační místo | kilometráž | ||
| úsek | celkem | křižující značené pěší trasy | |
| Nové Mlýny (přehr.) | 0 | 0 | červená 0535 Šakvice–Valtice |
| Pavlov (rozc., bus) | 5,5 | 5,5 | |
| Pavlov | 0,5 | 6 | |
| Dívčí hrady (zříc., rozc.) | 2 | 8 | červená 0521 Popice–Mikulov |
| modrá 2054 Dívčí hrady–Perná (rozc.) | |||
| Soutěska (pram.) | 2 | 10 | červená 0521 Popice–Mikulov |
| Nad Soutěskou | 0,5 | 10,5 | modrá 2054 Dívčí hrady–Perná (rozc.) |
| Pod Martinkou | 1 | 11,5 | modrá 2054 Dívčí hrady–Perná (rozc.) |
| Horní Věstonice (bus) | 1,5 | 13 | |
Červená trasa č. 0521 Popice - Děvičky - Mikulov
Charakteristika trasy
Tato velmi frekventovaná trasa je středně náročná a vede schůdným kopcovitým terénem (přechod Pálavy) po polních a lesních cestách a pěšinách. Na Děvíně trasa odbočuje na červenou spojku ke zřícenině Děviček (Dívčí hrady) s číslem 0521-8 v délce 100m. Vedení trasy:
| Popice–Mikulov | celková délka 18,5 km | ||
| textační místo | kilometráž | ||
| úsek | celkem | křižující značené pěší trasy | |
| Popice (žst) | 0 | 0 | |
| Strachotín (bus) | 2,5 | 2,5 | žlutá 7612 Pouzdřanský rybník–Strachotín |
| Dolní Věstonice (bus) | 2,5 | 5 | |
| Dívčí hrady (zříc., rozc.) | 3 | 8 | modrá 2054 Dívčí hrady–Perná (rozc.) |
| zelená 4565 Nové Mlýny - Horní Věstonice | |||
| Pod Děvínem | 1 | 9 | |
| Soutěska (pram.) | 1,5 | 10,5 | zelená 4565 Nové - Mlýny Horní Věstonice |
| Perná rozc. | 1 | 11,5 | modrá 2054 Dívčí hrady–Perná (rozc.) |
| Klentnice | 0,5 | 12 | |
| Sirotčí hrad (sedlo) | 1 | 13 | |
| Pod Tabulovou horou | 1,5 | 14,5 | |
| Turold (lom) | 2,5 | 17 | |
| Mikulov (nám.) | 1,5 | 18,5 | modrá 2053 Valtice–Mikulov |
| 0521-8 | |||
| Dívčí hrady (zříc. rozc.) | 0 | ||
| Dívčí hrady (zříc.) | 0,1 | 0,1 | |
Modrá trasa č. 2054 Děvičky - Perná
Charakteristika trasy
Tato trasa spojující Děvičky s obcí Perná není náročná, vede po vrstevnici po úbočí Pavlovských vrchů po lesní cestě (pěšině). Na trase jsou i náročnější místa (např. pod Martinkou - krátké prudké klesání). V úseku Martinka-napojení na červenou trasu, není trasa dostatečně značená
Vedení trasy:
| trasa č. 2054 Dívčí hrady–Perná | celková délka 5,0 km | ||
| textační místo | kilometráž | ||
| úsek | celkem | křižující značené pěší trasy | |
| Dívčí hrady (sedlo) | 0 | 0 | červená 0521 Popice–Mikulov |
| zelená 4565 Nové Mlýny–Horní Věstonice | |||
| Nad Soutěskou | 2 | 2 | zelená 4565 Nové Mlýny–Horní Věstonice |
| Pod Martinkou | 1 | 3 | zelená 4565 Nové Mlýny–Horní Věstonice |
| Perná (rozc.) | 2 | 5 | červená 0521 Popice–Mikulov |











